Editing List of body armors

Jump to navigation Jump to search
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 16: Line 16:
|49.2 / {{Tooltip|73.8|Fortify +10}}
|49.2 / {{Tooltip|73.8|Fortify +10}}
|2.365 / {{Tooltip|3.548|Fortify +10}}
|2.365 / {{Tooltip|3.548|Fortify +10}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Bleed|2}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Fire|0}}
|{{Icon|Fire resistance icon|0|nolink=true}}  
|data-sort-value=0|{{Resistance|Shock|0}}
|{{Icon|Shock resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=6|{{Resistance|Corrosive|6}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|6|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Blight|3}}
|{{Icon|Blight resistance icon|3|nolink=true}}
|-
|-
!id="Bandit"|Bandit
!id="Bandit"|Bandit
Line 28: Line 28:
|27.2 / {{Tooltip|40.8|Fortify +10}}
|27.2 / {{Tooltip|40.8|Fortify +10}}
|2.519 / {{Tooltip|3.778|Fortify +10}}
|2.519 / {{Tooltip|3.778|Fortify +10}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Bleed|3}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|3|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Fire|0}}
|{{Icon|Fire resistance icon|0|nolink=true}}  
|data-sort-value=0|{{Resistance|Shock|0}}
|{{Icon|Shock resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Corrosive|2}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Blight|3}}
|{{Icon|Blight resistance icon|3|nolink=true}}
|-
|-
!id="Battle"|Battle<ref name="tfk">Requires [[The Forgotten Kingdom|the Forgotten Kingdom]] DLC.</ref>
!id="Battle"|Battle<ref name="tfk">Requires [[The Forgotten Kingdom|the Forgotten Kingdom]] DLC.</ref>
Line 40: Line 40:
|31.6 / {{Tooltip|47.4|Fortify +10}}
|31.6 / {{Tooltip|47.4|Fortify +10}}
|2.469 / {{Tooltip|3.703|Fortify +10}}
|2.469 / {{Tooltip|3.703|Fortify +10}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Bleed|2}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Fire|3}}
|{{Icon|Fire resistance icon|3|nolink=true}}  
|data-sort-value=0|{{Resistance|Shock|0}}
|{{Icon|Shock resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Corrosive|2}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Blight|2}}
|{{Icon|Blight resistance icon|2|nolink=true}}
|-
|-
!id="Bruiser"|Bruiser
!id="Bruiser"|Bruiser
Line 52: Line 52:
|70.2 / {{Tooltip|105.3|Fortify +10}}
|70.2 / {{Tooltip|105.3|Fortify +10}}
|2.167 / {{Tooltip|3.250|Fortify +10}}
|2.167 / {{Tooltip|3.250|Fortify +10}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Bleed|2}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=6|{{Resistance|Fire|3}}
|{{Icon|Fire resistance icon|6|nolink=true}}  
|data-sort-value=0|{{Resistance|Shock|0}}
|{{Icon|Shock resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Corrosive|2}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Blight|0}}
|{{Icon|Blight resistance icon|0|nolink=true}}
|-
|-
!id="Crimson Guard">Crimson Guard|Crimson Guard<ref name="tak">Requires [[The Awakened King|the Awakened King]] DLC.</ref>
!id="Crimson Guard">Crimson Guard|Crimson Guard<ref name="tak">Requires [[The Awakened King|the Awakened King]] DLC.</ref>
Line 64: Line 64:
|60.8 / {{Tooltip|91.2|Fortify +10}}
|60.8 / {{Tooltip|91.2|Fortify +10}}
|2.269 / {{Tooltip|3.403|Fortify +10}}
|2.269 / {{Tooltip|3.403|Fortify +10}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Bleed|4}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|4|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Fire|3}}
|{{Icon|Fire resistance icon|3|nolink=true}}  
|data-sort-value=0|{{Resistance|Shock|0}}
|{{Icon|Shock resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Corrosive|0}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Blight|2}}
|{{Icon|Blight resistance icon|2|nolink=true}}
|-
|-
!id="Cultist"|Cultist
!id="Cultist"|Cultist
Line 76: Line 76:
|44.6 / {{Tooltip|66.9|Fortify +10}}
|44.6 / {{Tooltip|66.9|Fortify +10}}
|2.424 / {{Tooltip|3.636|Fortify +10}}
|2.424 / {{Tooltip|3.636|Fortify +10}}
|data-sort-value=1|{{Resistance|Bleed|1}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|1|nolink=true}}
|data-sort-value=1|{{Resistance|Fire|1}}
|{{Icon|Fire resistance icon|1|nolink=true}}  
|data-sort-value=2|{{Resistance|Shock|2}}
|{{Icon|Shock resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Corrosive|3}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|3|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Blight|2}}
|{{Icon|Blight resistance icon|2|nolink=true}}
|-
|-
!id="Dendroid"|Dendroid
!id="Dendroid"|Dendroid
Line 88: Line 88:
|30.8 / {{Tooltip|46.2|Fortify +10}}
|30.8 / {{Tooltip|46.2|Fortify +10}}
|2.484 / {{Tooltip|3.726|Fortify +10}}
|2.484 / {{Tooltip|3.726|Fortify +10}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Bleed|4}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|4|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Fire|0}}
|{{Icon|Fire resistance icon|0|nolink=true}}  
|data-sort-value=0|{{Resistance|Shock|0}}
|{{Icon|Shock resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=5|{{Resistance|Corrosive|5}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|5|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Blight|2}}
|{{Icon|Blight resistance icon|2|nolink=true}}
|-
|-
!id="Disciple"|Disciple<ref name="tfk">Requires [[The Forgotten Kingdom|the Forgotten Kingdom]] DLC.</ref>
!id="Disciple"|Disciple<ref name="tfk">Requires [[The Forgotten Kingdom|the Forgotten Kingdom]] DLC.</ref>
Line 100: Line 100:
|64 / {{Tooltip|96|Fortify +10}}
|64 / {{Tooltip|96|Fortify +10}}
|2.222 / {{Tooltip|3.333|Fortify +10}}
|2.222 / {{Tooltip|3.333|Fortify +10}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Bleed|0}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Fire|4}}
|{{Icon|Fire resistance icon|4|nolink=true}}  
|data-sort-value=5|{{Resistance|Shock|5}}
|{{Icon|Shock resistance icon|5|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Corrosive|2}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Blight|0}}
|{{Icon|Blight resistance icon|0|nolink=true}}
|-
|-
!id="Elder"|Elder
!id="Elder"|Elder
Line 112: Line 112:
|29.6 / {{Tooltip|44.4|Fortify +10}}
|29.6 / {{Tooltip|44.4|Fortify +10}}
|2.467 / {{Tooltip|3.700|Fortify +10}}
|2.467 / {{Tooltip|3.700|Fortify +10}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Bleed|0}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Fire|4}}
|{{Icon|Fire resistance icon|4|nolink=true}}  
|data-sort-value=0|{{Resistance|Shock|0}}
|{{Icon|Shock resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Corrosive|2}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Blight|4}}
|{{Icon|Blight resistance icon|4|nolink=true}}
|-
|-
!id="Fae Royal"|Fae Royal
!id="Fae Royal"|Fae Royal
Line 124: Line 124:
|60 / {{Tooltip|90|Fortify +10}}
|60 / {{Tooltip|90|Fortify +10}}
|3.659 / {{Tooltip|5.488|Fortify +10}}
|3.659 / {{Tooltip|5.488|Fortify +10}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Bleed|4}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|4|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Fire|3}}
|{{Icon|Fire resistance icon|3|nolink=true}}  
|data-sort-value=0|{{Resistance|Shock|0}}
|{{Icon|Shock resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Corrosive|0}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Blight|2}}
|{{Icon|Blight resistance icon|2|nolink=true}}
|-
|-
!id="Field Medic"|Field Medic
!id="Field Medic"|Field Medic
Line 136: Line 136:
|42.8 / {{Tooltip|64.2|Fortify +10}}
|42.8 / {{Tooltip|64.2|Fortify +10}}
|2.432 / {{Tooltip|3.648|Fortify +10}}
|2.432 / {{Tooltip|3.648|Fortify +10}}
|data-sort-value=9|{{Resistance|Bleed|9}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|9|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Fire|0}}
|{{Icon|Fire resistance icon|0|nolink=true}}  
|data-sort-value=0|{{Resistance|Shock|0}}
|{{Icon|Shock resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Corrosive|0}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Blight|3}}
|{{Icon|Blight resistance icon|3|nolink=true}}
|-
|-
!id="High Noon"|High Noon
!id="High Noon"|High Noon
Line 148: Line 148:
|47.1 / {{Tooltip|70.7|Fortify +10}}
|47.1 / {{Tooltip|70.7|Fortify +10}}
|2.403 / {{Tooltip|3.605|Fortify +10}}
|2.403 / {{Tooltip|3.605|Fortify +10}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Bleed|0}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Fire|4}}
|{{Icon|Fire resistance icon|4|nolink=true}}  
|data-sort-value=4|{{Resistance|Shock|4}}
|{{Icon|Shock resistance icon|4|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Corrosive|2}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Blight|0}}
|{{Icon|Blight resistance icon|0|nolink=true}}
|-
|-
!id="Knotted"|Knotted
!id="Knotted"|Knotted
Line 160: Line 160:
|62.2 / {{Tooltip|93.3|Fortify +10}}
|62.2 / {{Tooltip|93.3|Fortify +10}}
|2.254 / {{Tooltip|3.380|Fortify +10}}
|2.254 / {{Tooltip|3.380|Fortify +10}}
|data-sort-value=1|{{Resistance|Bleed|1}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|1|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Fire|0}}
|{{Icon|Fire resistance icon|0|nolink=true}}  
|data-sort-value=0|{{Resistance|Shock|0}}
|{{Icon|Shock resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=7|{{Resistance|Corrosive|7}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|7|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Blight|3}}
|{{Icon|Blight resistance icon|3|nolink=true}}
|-
|-
!id="Labyrinth"|Labyrinth
!id="Labyrinth"|Labyrinth
Line 172: Line 172:
|51 / {{Tooltip|76.5|Fortify +10}}
|51 / {{Tooltip|76.5|Fortify +10}}
|2.361 / {{Tooltip|3.542|Fortify +10}}
|2.361 / {{Tooltip|3.542|Fortify +10}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Bleed|0}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Fire|4}}
|{{Icon|Fire resistance icon|4|nolink=true}}  
|data-sort-value=6|{{Resistance|Shock|6}}
|{{Icon|Shock resistance icon|6|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Corrosive|0}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Blight|0}}
|{{Icon|Blight resistance icon|0|nolink=true}}
|-
|-
!id="Leto Mark 1"|Leto Mark 1
!id="Leto Mark 1"|Leto Mark 1
Line 184: Line 184:
|90.4 / {{Tooltip|135.6|Fortify +10}}
|90.4 / {{Tooltip|135.6|Fortify +10}}
|1.903 / {{Tooltip|2.855|Fortify +10}}
|1.903 / {{Tooltip|2.855|Fortify +10}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Bleed|4}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|4|nolink=true}}
|data-sort-value=5|{{Resistance|Fire|5}}
|{{Icon|Fire resistance icon|5|nolink=true}}  
|data-sort-value=5|{{Resistance|Shock|5}}
|{{Icon|Shock resistance icon|5|nolink=true}}
|data-sort-value=5|{{Resistance|Corrosive|5}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|5|nolink=true}}
|data-sort-value=5|{{Resistance|Blight|5}}
|{{Icon|Blight resistance icon|5|nolink=true}}
|-
|-
!id="Leto Mark II"|Leto Mark II
!id="Leto Mark II"|Leto Mark II
Line 196: Line 196:
|88.8 / {{Tooltip|133.2|Fortify +10}}
|88.8 / {{Tooltip|133.2|Fortify +10}}
|1.965 / {{Tooltip|2.947|Fortify +10}}
|1.965 / {{Tooltip|2.947|Fortify +10}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Bleed|3}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|3|nolink=true}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Fire|4}}
|{{Icon|Fire resistance icon|4|nolink=true}}  
|data-sort-value=4|{{Resistance|Shock|4}}
|{{Icon|Shock resistance icon|4|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Corrosive|3}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|3|nolink=true}}
|data-sort-value=5|{{Resistance|Blight|5}}
|{{Icon|Blight resistance icon|5|nolink=true}}
|-
|-
!id="Nightstalker"|Nightstalker
!id="Nightstalker"|Nightstalker
Line 208: Line 208:
|43.6 / {{Tooltip|65.4|Fortify +10}}
|43.6 / {{Tooltip|65.4|Fortify +10}}
|2.422 / {{Tooltip|3.633|Fortify +10}}
|2.422 / {{Tooltip|3.633|Fortify +10}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Bleed|2}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Fire|3}}  
|{{Icon|Fire resistance icon|3|nolink=true}}  
|data-sort-value=2|{{Resistance|Shock|2}}
|{{Icon|Shock resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Corrosive|0}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Blight|2}}
|{{Icon|Blight resistance icon|2|nolink=true}}
|-
|-
!id="Radiant"|Radiant
!id="Radiant"|Radiant
Line 220: Line 220:
|69 / {{Tooltip|103.5|Fortify +10}}
|69 / {{Tooltip|103.5|Fortify +10}}
|2.184 / {{Tooltip|3.275|Fortify +10}}
|2.184 / {{Tooltip|3.275|Fortify +10}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Bleed|2}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Fire|2}}
|{{Icon|Fire resistance icon|2|nolink=true}}  
|data-sort-value=4|{{Resistance|Shock|4}}
|{{Icon|Shock resistance icon|4|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Corrosive|0}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=1|{{Resistance|Blight|1}}
|{{Icon|Blight resistance icon|1|nolink=true}}
|-
|-
!id="Realmwalker"|Realmwalker
!id="Realmwalker"|Realmwalker
Line 232: Line 232:
|29 / {{Tooltip|43.5|Fortify +10}}
|29 / {{Tooltip|43.5|Fortify +10}}
|2.500 / {{Tooltip|3.750|Fortify +10}}
|2.500 / {{Tooltip|3.750|Fortify +10}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Bleed|3}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|3|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Fire|2}}
|{{Icon|Fire resistance icon|2|nolink=true}}  
|data-sort-value=3|{{Resistance|Shock|3}}
|{{Icon|Shock resistance icon|3|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Corrosive|0}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Blight|4}}
|{{Icon|Blight resistance icon|4|nolink=true}}
|-
|-
!id="Red Widow"|Red Widow
!id="Red Widow"|Red Widow
Line 244: Line 244:
|52.8 / {{Tooltip|79.2|Fortify +10}}
|52.8 / {{Tooltip|79.2|Fortify +10}}
|2.357 / {{Tooltip|3.536|Fortify +10}}
|2.357 / {{Tooltip|3.536|Fortify +10}}
|data-sort-value=5|{{Resistance|Bleed|5}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|5|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Fire|0}}
|{{Icon|Fire resistance icon|0|nolink=true}}  
|data-sort-value=0|{{Resistance|Shock|0}}
|{{Icon|Shock resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=1|{{Resistance|Corrosive|1}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|1|nolink=true}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Blight|4}}
|{{Icon|Blight resistance icon|4|nolink=true}}
|-
|-
!id="Space Worker"|Space Worker
!id="Space Worker"|Space Worker
Line 256: Line 256:
|28 / {{Tooltip|42.0|Fortify +10}}
|28 / {{Tooltip|42.0|Fortify +10}}
|2.500 / {{Tooltip|3.750|Fortify +10}}
|2.500 / {{Tooltip|3.750|Fortify +10}}
|data-sort-value=1|{{Resistance|Bleed|1}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|1|nolink=true}}
|data-sort-value=1|{{Resistance|Fire|1}}
|{{Icon|Fire resistance icon|1|nolink=true}}  
|data-sort-value=4|{{Resistance|Shock|4}}
|{{Icon|Shock resistance icon|4|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Corrosive|2}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Blight|0}}
|{{Icon|Blight resistance icon|0|nolink=true}}
|-
|-
!id="Survivor"|Survivor
!id="Survivor"|Survivor
Line 268: Line 268:
|39.2 / {{Tooltip|58.8|Fortify +10}}
|39.2 / {{Tooltip|58.8|Fortify +10}}
|2.450 / {{Tooltip|3.675|Fortify +10}}
|2.450 / {{Tooltip|3.675|Fortify +10}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Bleed|3}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|3|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Fire|2}}
|{{Icon|Fire resistance icon|2|nolink=true}}  
|data-sort-value=2|{{Resistance|Shock|2}}
|{{Icon|Shock resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Corrosive|2}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Blight|2}}
|{{Icon|Blight resistance icon|2|nolink=true}}
|-
|-
!id="Technician"|Technician
!id="Technician"|Technician
Line 280: Line 280:
|66.4 / {{Tooltip|99.6|Fortify +10}}
|66.4 / {{Tooltip|99.6|Fortify +10}}
|2.213 / {{Tooltip|3.320|Fortify +10}}
|2.213 / {{Tooltip|3.320|Fortify +10}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Bleed|0}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Fire|2}}  
|{{Icon|Fire resistance icon|2|nolink=true}}  
|data-sort-value=6|{{Resistance|Shock|6}}
|{{Icon|Shock resistance icon|6|nolink=true}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Corrosive|2}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|2|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Blight|0}}
|{{Icon|Blight resistance icon|0|nolink=true}}
|-
|-
!id="Trainer"|Trainer
!id="Trainer"|Trainer
Line 292: Line 292:
|40 / {{Tooltip|60.0|Fortify +10}}
|40 / {{Tooltip|60.0|Fortify +10}}
|2.439 / {{Tooltip|3.659|Fortify +10}}
|2.439 / {{Tooltip|3.659|Fortify +10}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Bleed|3}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|3|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Fire|0}}
|{{Icon|Fire resistance icon|0|nolink=true}}  
|data-sort-value=4|{{Resistance|Shock|4}}
|{{Icon|Shock resistance icon|4|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Corrosive|3}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|3|nolink=true}}
|data-sort-value=1|{{Resistance|Blight|1}}
|{{Icon|Blight resistance icon|1|nolink=true}}
|-
|-
!id="Void"|Void
!id="Void"|Void
Line 304: Line 304:
|63.6 / {{Tooltip|95.4|Fortify +10}}
|63.6 / {{Tooltip|95.4|Fortify +10}}
|2.239 / {{Tooltip|3.359|Fortify +10}}
|2.239 / {{Tooltip|3.359|Fortify +10}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Bleed|0}}
|{{Icon|Bleed resistance icon|0|nolink=true}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Fire|3}}
|{{Icon|Fire resistance icon|3|nolink=true}}  
|data-sort-value=4|{{Resistance|Shock|4}}
|{{Icon|Shock resistance icon|4|nolink=true}}
|data-sort-value=4|{{Resistance|Corrosive|4}}
|{{Icon|Corrosive resistance icon|4|nolink=true}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Blight|0}}
|{{Icon|Blight resistance icon|0|nolink=true}}
|-
|-
!id="Zealot"|Zealot<ref name="tak" />
!id="Zealot"|Zealot<ref name="tak" />
Line 316: Line 316:
|45.2 / {{Tooltip|67.8|Fortify +10}}
|45.2 / {{Tooltip|67.8|Fortify +10}}
|2.404 / {{Tooltip|3.606|Fortify +10}}
|2.404 / {{Tooltip|3.606|Fortify +10}}
|data-sort-value=2|{{Resistance|Bleed|2}}
|{{Resistance|Bleed|2}}
|data-sort-value=0|{{Resistance|Fire|0}}
|{{Resistance|Fire|0}}
|data-sort-value=1|{{Resistance|Shock|1}}
|{{Resistance|Shock|1}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Corrosive|3}}
|{{Resistance|Corrosive|3}}
|data-sort-value=3|{{Resistance|Blight|3}}
|{{Resistance|Blight|3}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>


==References==
==References==
<references />
<references />
Please note that all contributions to The Remnant 2 Wiki are considered to be released under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (see RW:Copyrights for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!
Cancel Editing help (opens in new window)